Suchergebnisse
Übereinstimmungen mit Seitentiteln
- [[Kategorie:Mund]]619 Bytes (98 Wörter) - 18:29, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]140 Bytes (18 Wörter) - 18:31, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]179 Bytes (31 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]129 Bytes (18 Wörter) - 18:37, 25. Jan. 2010
-
746 Bytes (125 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]131 Bytes (18 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
-
475 Bytes (76 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]206 Bytes (29 Wörter) - 18:39, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]477 Bytes (83 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]394 Bytes (63 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]124 Bytes (17 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- 1869 Morgestund het Gold im Mund - und Blei im Chraage. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter:306 Bytes (49 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- 1937 So viel Mund - So viel Pfund. Bätschi J., Der Davoser: S. 40. 1869 So vil Mund, so vil Pfund. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter: S. 122.264 Bytes (41 Wörter) - 18:41, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]150 Bytes (19 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]275 Bytes (37 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
-
331 Bytes (52 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- …l (Wallis) "Wem nichts durch die Hand geht, dem geht auch nichts durch den Mund". Walliser- und Walsersprüche: S. 48 Nr. 32.204 Bytes (36 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
-
152 Bytes (20 Wörter) - 18:51, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]131 Bytes (18 Wörter) - 18:52, 25. Jan. 2010
Übereinstimmungen mit Inhalten
- 1937 So viel Mund - So viel Pfund. Bätschi J., Der Davoser: S. 40. 1869 So vil Mund, so vil Pfund. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter: S. 122.264 Bytes (41 Wörter) - 18:41, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]619 Bytes (98 Wörter) - 18:29, 25. Jan. 2010
- …it einem Stück Schafbraten beladene Gabel aufs Teller fallen, behielt den Mund aber offen, drehte seine Augen gross wie Pflugsrädleni der Base zu und sta1 KB (205 Wörter) - 18:30, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]140 Bytes (18 Wörter) - 18:31, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]179 Bytes (31 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]129 Bytes (18 Wörter) - 18:37, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]155 Bytes (21 Wörter) - 18:37, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]131 Bytes (18 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]206 Bytes (29 Wörter) - 18:39, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]477 Bytes (83 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]394 Bytes (63 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]124 Bytes (17 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- 1869 Morgestund het Gold im Mund - und Blei im Chraage. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter:306 Bytes (49 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- 1869 Me cha nid vom Mund uuf in Himel fahre. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter: S.129 Bytes (18 Wörter) - 18:45, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]251 Bytes (40 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]126 Bytes (15 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]131 Bytes (17 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]191 Bytes (30 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]189 Bytes (34 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]131 Bytes (21 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]111 Bytes (19 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]112 Bytes (20 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]130 Bytes (14 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]243 Bytes (37 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]191 Bytes (31 Wörter) - 18:47, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]150 Bytes (19 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]275 Bytes (37 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- …l (Wallis) "Wem nichts durch die Hand geht, dem geht auch nichts durch den Mund". Walliser- und Walsersprüche: S. 48 Nr. 32.204 Bytes (36 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Mund]]131 Bytes (18 Wörter) - 18:52, 25. Jan. 2010
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)