Suchergebnisse
Übereinstimmungen mit Seitentiteln
- [[Kategorie:Sau]]256 Bytes (41 Wörter) - 18:32, 25. Jan. 2010
- 1982 E blindi Sau het e Eichle gfunde. Bürgin Y., Alti und neui Schwiizer Schprüch: S. 15. [[Kategorie:Sau]]299 Bytes (46 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- …u' Suww tröümt immer vanera määrwigu' Malu'. (Wallis) "Einer hungrigen Sau träumt immer von einem mehligen Mehlsack. (Schmid)". Schmid V., Das Sprich [[Kategorie:Sau]]395 Bytes (54 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]128 Bytes (18 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]124 Bytes (16 Wörter) - 18:35, 25. Jan. 2010
- 1982 Es ischt e ke Spyl, es ischt e Sau drin. Kürz-Luder B., Schwiizertütschi Sprichwörter: S. 26. 1869 Es ist e ke Spiel, es ist e Sau drin. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter: S. 137.229 Bytes (37 Wörter) - 18:35, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]211 Bytes (28 Wörter) - 18:36, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]436 Bytes (57 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]261 Bytes (39 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]348 Bytes (54 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]490 Bytes (72 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]264 Bytes (44 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
-
319 Bytes (45 Wörter) - 18:52, 25. Jan. 2010
Übereinstimmungen mit Inhalten
- 1982 E blindi Sau het e Eichle gfunde. Bürgin Y., Alti und neui Schwiizer Schprüch: S. 15. [[Kategorie:Sau]]299 Bytes (46 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- …u' Suww tröümt immer vanera määrwigu' Malu'. (Wallis) "Einer hungrigen Sau träumt immer von einem mehligen Mehlsack. (Schmid)". Schmid V., Das Sprich [[Kategorie:Sau]]395 Bytes (54 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- 1982 Es ischt e ke Spyl, es ischt e Sau drin. Kürz-Luder B., Schwiizertütschi Sprichwörter: S. 26. 1869 Es ist e ke Spiel, es ist e Sau drin. Sutermeister O., Die Schweizerischen Sprichwörter: S. 137.229 Bytes (37 Wörter) - 18:35, 25. Jan. 2010
- 1840 Es wolle sich nicht einmetzgen lassen wie eine feisse Sau. Gotthelf J., Uli der Knecht: S. 253. [[Kategorie:Sau]]122 Bytes (18 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]256 Bytes (41 Wörter) - 18:32, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]128 Bytes (18 Wörter) - 18:34, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]124 Bytes (16 Wörter) - 18:35, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]211 Bytes (28 Wörter) - 18:36, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]145 Bytes (25 Wörter) - 18:36, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]253 Bytes (33 Wörter) - 18:37, 25. Jan. 2010
- ''Färli siehe unter Sau''294 Bytes (47 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]436 Bytes (57 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]191 Bytes (30 Wörter) - 18:38, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]787 Bytes (122 Wörter) - 18:39, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]284 Bytes (49 Wörter) - 18:40, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]420 Bytes (63 Wörter) - 18:41, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]539 Bytes (85 Wörter) - 18:41, 25. Jan. 2010
- ''Eber siehe unter Sau''416 Bytes (63 Wörter) - 18:43, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]291 Bytes (61 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]291 Bytes (61 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]185 Bytes (31 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]179 Bytes (33 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]116 Bytes (18 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]228 Bytes (38 Wörter) - 18:48, 25. Jan. 2010
- ''Bieri: Eine blinde Sau findet manchmal auch eine Eichel.''179 Bytes (29 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]261 Bytes (39 Wörter) - 18:49, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]348 Bytes (54 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]490 Bytes (72 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]135 Bytes (20 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]264 Bytes (44 Wörter) - 18:50, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]394 Bytes (56 Wörter) - 18:51, 25. Jan. 2010
- [[Kategorie:Sau]]143 Bytes (22 Wörter) - 18:52, 25. Jan. 2010
- ''Schwein siehe unter Sau''319 Bytes (48 Wörter) - 18:52, 25. Jan. 2010
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)